PROTEINA 100% ALL BEFF VAINILLA
PROTEINA 100% ALL BEEF CHOCOLATE
CREATINA MAX LEVEL
PROTEINA 100% ALL BEFF VAINILLA
INFORMACIÓN NUTRICIONAL MAX LEVEL 100% ALL BEEF VAINILLA | |||
PORCIÓN 20 g ( 2 CUCHARAS DE SOPA) | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % VD* | |
Valor Energético | 385 kcal /1613 kJ | 77 kcal /323 kJ | 3,5 |
Carbohidratos de los cuales: | 6,1 g | 1,2 g | 0,4 |
Azucares Totales | 6 g | 1,2 g | – |
Azucares Añadidos | 6 g | 1,2 g | – |
Proteínas | 80 g | 18 g | 23 |
Grasas Totales | 6 g | 1 g | 2 |
Grasas Saturadas | 3 g | 0,6 g | 3 |
Sodio | 153 mg | 65 mg | 2 |
“No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria y grasas Trans” | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (**) % IDR Ingesta Diaria Recomendada de nutrientes. | |||
Ingredientes: Concentrado de carne vacuna en microescamas; ARO aromatizante artificial vainilla: aromatizante artificial crema americana; almidón modificado; edulcorante no nutritivo: sucralosa (INS 955) (300mg/100mg de producto) |
AMINOGRAMA | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % IDR ** | |
Vitamina A | 27 µg | 5,4 µg | 1 |
Vitamina C | 10 mg | 2 mg | 4 |
Vitamina D | 1,3 µg | 0,3 µg | 5 (19-50 años), 3 (51-65 años) 2 ( >65 años) |
Vitamina K | 4 µg | 0,8 µg | 1 |
Tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg | 1 |
Riboflafina | 0,1 mg | 0,02 mg | 2 |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 0,06 mg | 5 (19-50 años) 3 (>50 años) |
Niacina | 12 mg | 2,4 mg | 15 |
Ácido Fólico | 89 µg | 18 µg | 7 |
Vitamina B12 | 3,4 µg | 0,7 µg | 28 |
Biotina | 6,5 µg | 1,3 µg | 4 |
Ácido Pantoténico | 1 mg | 0,2 mg | 4 |
Calcio | 42 mg | 8,4 mg | 1 (19-65 años) 1 ( >65 años) |
Hierro | 17 mg | 3,4 mg | 24 |
Fósforo | 808 mg | 162 mg | 23 |
Magnesio | 78 mg | 16 mg | 6 (19-65 años), 6 ( >65 años) |
Zinc | 20 mg | 4 mg | 57 |
Selenio | 25 µg | 5 µg | 15 |
Manganeso | 0,2 mg | 0,04 mg | 2 |
PROTEINA 100% ALL BEEF CHOCOLATE
INFORMACIÓN NUTRICIONAL MAX LEVEL 100% ALL BEEF CHOCOLATE | |||
PORCIÓN 20 g ( 2 CUCHARAS DE SOPA) | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % CEO* | |
Valor Energético | 374 kcal/1,568 kJ | 75 kcal /314 kJ | 4 |
Carbohidratos de los cuales: | 9 g | 2 g | 1 |
Azucares totales | 7,8 g | 1,5 g | – |
Azucares añadidos | 7,8 g | 1,5 g | – |
Proteínas | 80 g | 18 g | 23 |
Grasas Totales | 7 g | 1 g | 2 |
Grasas Saturadas | 3 g | 1 g | 3 |
Fibra Alimentaria | 5 g | 1 g | 4 |
Sodio | 204 mg | 41 mg | 2 |
“No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria y grasas Trans” | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (**) % IDR Ingesta Diaria Recomendada de nutrientes. | |||
Ingredientes: Concentrado de carne vacuna en polvo; EST: almidón modificado ARO: aromatizante artificial chocolate; aromatizante artificial Crema Americana, saborizante Cacao en polvo alcalino; edulcorante no nutritivo: sucralosa (INS 955) (300mg/100g de producto) |
AMINOGRAMA | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % TDI ** | |
Vitamina A | 27 µg | 5,4 µg | 1 |
Vitamina C | 10 mg | 2 mg | 4 |
Vitamina D | 1,3 µg | 0,3 µg | 5 (19-50 años), 3 (51-65 años) 2 ( >65 años) |
Vitamina K | 4 µg | 0,8 µg | 1 |
Tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg | 1 |
Riboflafina | 0,1 mg | 0,02 mg | 2 |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 0,06 mg | 5 (19-50 años) 3 (>50 años) |
Niacina | 12 mg | 2,4 mg | 15 |
Ácido Fólico | 89 µg | 18 µg | 7 |
Vitamina B12 | 3,4 µg | 0,7 µg | 28 |
Biotina | 6,5 µg | 1,3 µg | 4 |
Ácido Pantoténico | 1 mg | 0,2 mg | 4 |
Calcio | 42 mg | 8,4 mg | 1 (19-65 años) 1 ( >65 años) |
Hierro | 17 mg | 3,4 mg | 24 |
Fósforo | 808 mg | 162 mg | 23 |
Magnesio | 78 mg | 16 mg | 6 (19-65 años), 6 ( >65 años) |
Zinc | 20 mg | 4 mg | 57 |
Selenio | 25 µg | 5 µg | 15 |
Manganeso | 0,2 mg | 0,04 mg | 2 |
CREATINA MAX LEVEL
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CREATINA PORCIÓN 5g ( 1 CUCHARA ) | |||
Cantidad por 100g | Cantidad por porción | % CEO* | |
Valor Energético | 52 (kcal/KJ) | 3 (kcal/KJ) | 0 |
Creatina Monohidratada | – | 5g | – |
No aporta cantidades significativas de hidratos de carbono, Azucares totales, Azucares Añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, Fibra alimentaria y sodio. | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Precio?
Hola Mario! En este podés encontrar toda la info!
https://maxlevelstore.com/producto/proteina-max-level-100-all-beef/
Consulto para mí hijo. Tiene 16 años y es jugador de fútbol en un club de primera. Entrena 5 días a la semana con alto rendimiento, más partidos los fines de semana. Y busca mejorar la parte muscular. Este producto puede servir
Hola Alejandro! Gracias por contactarnos!
100% ALL BEEF es un alimento en polvo proveniente de una fuente 100% natural, pura carne de vacuna.
Se hidroliza y concentra la carne mediante un proceso innovador permitiendo una extracción completa de los mejores nutrientes de esta (sin colesterol) y una asimilación casi instantánea en el organismo, 15 minutos.
Entre sus beneficios encontrás:
Aumento de la ferritina muy significativo de forma natural en triatletas Senior.
Este parámetro es muy importante para los deportistas de alto rendimiento y 100% All Beef supone una gran ventaja respecto a cualquier otro producto del mercado.
Aumento de masa magra en deportistas de resistencia y de fuerza.
Los deportistas están más sanos y tienen menos sensación de cansancio. Gran descenso de las alfa defensinas HNP 1-3. Estos compuestos en la saliva son la primera línea de defensa e indican el estrés fisiológico sufrido por el deportista.
Es un producto natural, apto para intolerantes a la lactosa, al gluten y no contiene ninguno de los 14 alérgenos.
CERTIFICACIÓN ANTIDOPING 100% All Beef es un producto que cumple con los requerimientos y estándares de Informed-Sport.
Te invitamos a visitar nuestro blog y encontraras as info acerca de los beneficios
https://maxlevelstore.com/beneficios-de-consumir-proteina-100-all-beef/
Quisiera saber cuanto cuesta el el envío aa buenos aires y el tiempo de entrega
Hola Gastón! El envío es de 2 a 5 días y el precio varia según la zona, desde $300 en adelante. De todas formas simulando la compra podes verificar exacto el importe.
Saludos!
Hola, tienen el detalle del perfil de aminoácidos de la proteína??
Hola Marco, gracias por escribirnos!
Podés encontrar toda la info en este link:
https://maxlevelstore.com/informacion-nutricional-max-level-100-all-beef/