INFORMACIÓN NUTRICIONAL MAX LEVEL 100% ALL BEFF VAINILLA | |||
PORCIÓN 20 g ( 2 CUCHARAS DE SOPA) | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % CEO* | |
Valor Energético | 385 kcal /1613 kJ | 77 kcal /323 kJ | 3,5 |
Carbohidratos de los cuales: | 6,1 g 1,2 g 0,4 | ||
Azucares Totales | 6 g 1,2 g – | ||
Azucares Añadidos | 6 g 1,2 g – | ||
Proteínas | 80 g | 16 g | 22 |
Grasas Totales | 6 g | 1 g | 2 |
Grasas Saturadas | 3 g | 0,6 g | 3 |
Sodio | 153 mg | 65 mg | 2 |
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % TDI ** | |
Vitamina A | 27 µg | 5,4 µg | 1 |
Vitamina C | 10 mg | 2 mg | 4 |
Vitamina D | 1,3 µg | 0,3 µg | 5 (19-50 años),3(51-65 años) 2 ( >65 años) |
Vitamina K | 4 µg | 0,8 µg | 1 |
Tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg | 1 |
Riboflafina | 0,1 mg | 0,02 mg | 2 |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 0,06 mg | 5 (19-50 años) 3 (>50 años) |
Niacina | 12 mg | 2,4 mg | 15 |
Ácido Fólico | 89 µg | 18 µg | 7 |
Vitamina B12 | 3,4 µg | 0,7 µg | 28 |
Biotina | 6,5 µg | 1,3 µg | 4 |
Ácido Pantoténico | 1 mg | 0,2 mg | 4 |
Calcio | 42 mg | 8,4 mg | 1 (19-65 años) 1 ( >65 años) |
Hierro | 17 mg | 3,4 mg | 24 |
Fósforo | 808 mg | 162 mg | 23 |
Magnesio | 78 mg | 16 mg | 6 (19-65 años), 6 ( >65 años) |
Zinc | 20 mg | 4 mg | 57 |
Selenio | 25 µg | 5 µg | 15 |
Manganeso | 0,2 mg | 0,04 mg | 2 |
“No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria y grasas Trans” | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (**) % IDR Ingesta Diaria Recomendada de nutrientes. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL MAX LEVEL 100% ALL BEEF CHOCOLATE | |||
PORCIÓN 20 g ( 2 CUCHARAS DE SOPA) | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % CEO* | |
Valor Energético | 374 kcal/1,568 kJ | 75 kcal /314 kJ | 4 |
Carbohidratos de los cuales: | 9 g | 2 g | 1 |
Azucares totales | 7,8 g | 1,5 g | – |
Azucares añadidos | 7,8 g | 1,5g | – |
Proteínas | 80 g | 16 g | 23 |
Grasas Totales | 7g | 1 g | 2 |
Grasas Saturadas | 3 g | 1 g | 3 |
Fibra Alimentaria | 5 g | 1 g | 4 |
Sodio | 204 mg | 41 mg | 2 |
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % TDI ** | |
Vitamina A | 27 µg | 5,4 µg | 1 |
Vitamina C | 10 mg | 2 mg | 4 |
Vitamina D | 1,3 µg | 0,3 µg | 5 (19-50 años), 3 (51-65 años) 2 ( >65 años) |
Vitamina K | 4 µg | 0,8 µg | 1 |
Tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg | 1 |
Riboflafina | 0,1 mg | 0,02 mg | 2 |
Vitamina B6 | 0,32 mg | 0,06 mg | 5 (19-50 años) 3 (>50 años) |
Niacina | 12 mg | 2,4 mg | 15 |
Ácido Fólico | 89 µg | 18 µg | 7 |
Vitamina B12 | 3,4 µg | 0,7 µg | 28 |
Biotina | 6,5 µg | 1,3 µg | 4 |
Ácido Pantoténico | 1 mg | 0,2 mg | 4 |
Calcio | 42 mg | 8,4 mg | 1 (19-65 años) 1 ( >65 años) |
Hierro | 17 mg | 3,4 mg | 24 |
Fósforo | 808 mg | 162 mg | 23 |
Magnesio | 78 mg | 16 mg | 6 (19-65 años), 6 ( >65 años) |
zinc | 20 mg | 4 mg | 57 |
selenio | 25 µg | 5 µg | 15 |
Manganeso | 0,2 mg | 0,04 mg | 2 |
“No aporta cantidades significativas de grasas Trans” | |||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (**) % IDR Ingesta Diaria Recomendada de nutrientes. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL CREATINA PORCIÓN 5g ( 1 CUCHARA ) | |||
Cantidad por 100g | Cantidad por porción | % CEO* | |
Valor Energético | 52 (kcal/KJ) | 3 (kcal/KJ) | 0 |
Creatina Monohidratada | – | 5g | – |
No aporta cantidades significativas de hidratos de carbono, Azucares totales, Azucares Añadidos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, Fibra alimentaria y sodio. |
|||
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |